CoinMarketCap 한국어 - 암호화폐 가격, 차트 및 시가총액
CoinMarketCap 에어드랍 - 20개의 토큰을 무료로 받으세요. 지금 참여하기
코인: 19,234
거래소: 547
시가총액: ₩2,782,364,291,382,514
24시간 거래량: ₩138,972,651,285,212
도미넌스: BTC 51.2% ETH 16.8%
가스: 12 Gwei

암호화폐 거래소 순위

업종별
국가별
스팟
파생상품
DEX
대출
필터
USD
# 거래소 신뢰도 24시간 거래량 마켓 토큰 출시일 국가
1 Binance 10 ₩36,587,932,450,123 2,154 402 2017 케이맨 제도
2 Upbit 9.5 ₩8,762,345,123,456 546 178 2017 대한민국
3 Coinbase Exchange 9.8 ₩7,253,986,543,210 332 168 2012 미국
4 Bybit 9.2 ₩6,543,210,987,654 427 232 2018 두바이
5 Bithumb 9.0 ₩5,432,109,876,543 186 108 2014 대한민국
6 KuCoin 9.1 ₩4,321,098,765,432 768 687 2017 세이셸
7 OKX 8.9 ₩3,210,987,654,321 620 354 2017 세이셸
8 Kraken 9.4 ₩2,109,876,543,210 217 124 2011 미국
9 Gate.io 8.8 ₩1,987,654,321,098 1254 1354 2013 케이맨 제도
10 Huobi 8.7 ₩1,876,543,210,987 623 432 2013 세이셸
11 Korbit 8.6 ₩1,765,432,109,876 87 53 2013 대한민국
12 Gemini 9.3 ₩1,654,321,098,765 102 89 2014 미국
13 Bitget 8.5 ₩1,543,210,987,654 432 345 2018 싱가포르
14 Bitfinex 8.4 ₩1,432,109,876,543 168 145 2012 영국령 버진아일랜드
15 Bitstamp 9.2 ₩1,321,098,765,432 78 56 2011 룩셈부르크
16 Coinone 8.8 ₩1,210,987,654,321 118 87 2014 대한민국
17 MEXC 8.1 ₩1,109,876,543,210 1654 1543 2018 싱가포르
18 BitMart 7.9 ₩987,654,321,098 1023 987 2018 케이맨 제도
19 Phemex 8.0 ₩876,543,210,987 342 221 2019 싱가포르
20 ProBit Global 7.8 ₩765,432,109,876 856 732 2018 세이셸
위로 스크롤